Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario

Recordatorio Vencimientos Marzo 2015

10-03-2015 - Vencimientos Marzo 15

 AUTONOMOS: Según terminación del número de CUIT
0 – 1: VTO 03/03
2 - 3: VTO 04/03
4– 5: VTO 05/03
6 – 7: VTO 06/03
8– 9: VTO 09/03

SUSS: (Leyes Sociales): Según terminación del número de CUIT
0 – 1: VTO 09/3
2 - 3: VTO 10/03
4– 5: VTO 11/03
6 – 7: VTO 12/03
8– 9: VTO 13/03

DREI / ETUR: Todos los CUIT EL 10/03/2015
El 16/03/2015 para contribuyentes alcanzados por normas de Convenio Multilateral.

INGRESOS BRUTOS LOCAL: Vencimientos según la terminación del número de CUIT,
0 – 1: VTO 13/03
2 -3 : VTO 16/03
4 – 5: VTO 17/03
6 – 7: VTO 18/03
8 – 9: VTO 19/03

RECORDAR MINIMOS DE INGRESOS BRUTOS:
Nº de titulares y personal
en relacion de dependencia
Industria y Primarias Comercio Servicio
1 a 2 $156 $208 $156
3 a 5 $279 $533 $253
6 a 10 $604 $877 $689
11 a 20 $1059 $1475 $1313
Mas de 20 $1417 $1956 $1748


MONOTRIBUTO: Todos los CUIT el 20/03/2015

IVA:
Según terminación del número de CUIT

0– 1: VTO 18/03
2- 3: VTO 19/03
4– 5: VTO 20/03
6 – 7: VTO 25/03
8 – 9: VTO 26/03

DDJJ GANANCIAS SOCIEDADES QUE CIERRAN BALANCES EN OCTUBRE 2014: Según terminación del número de CUIT
0– 1: VTO 12/03
2- 3: VTO 13/03
4– 5: VTO 16/03
6– 7: VTO 17/03
8– 9: VTO 18/03

CP NATALIA MARAGLIANO
Whatsappeanos